| Насоси Wavelens( Китай ) | ||||||
| Артикул | Виробник | Потужність | Розмір | |||
| м³/ч | кВт | Довжина | Ширина | Висота | Підключення | |
| HP-1,0 | 20 | 1 | 650 | 282 | 351 | D63 |
| HP-1,5 | 24 | 1,5 | 650 | 282 | 351 | D63 |
| HP-2,0 | 26 | 2,0 | 650 | 282 | 351 | D63 |
| HP-3,0М | 30 | 2,2 | 650 | 282 | 351 | D63 |
| HP-3,0Т | 30 | 2,2 | 650 | 282 | 351 | D63 |
